Applications Windows que je n’utiliserais plus
Etant passé récement sous MacOS, j’ai définitivement abandonné mon PC de bureau après des années et des années sous windows. Avec nostalgie, j’ai décidé de retrouver des noms d’applications que je connaissais sous windows (ça pourrait peut-être servir à des utilisateurs de windows) et j’ai aussi essayé de trouver l’équivalent sous MacOS.
| Application Windows | Remplacent MacOS | Notes |
| adslTV | MyFreeTv, VLC et le Widget CineTV | Pour regarder le multiposte Free avec une présentation (surtout la liste des chaînes) un peu plus agréable. Le widget permet d’avoir les programmes TV pour les chaînes du bouquet freebox. |
| Beyond Compare 2 | FileMerge (inclus dans les outils developper sur le DVD de MacOS 10.4) | Outil de comparaison graphique de fichiers et dossiers |
| ClipTray | Pas encore trouvé | Historique de ce qui a été copié dans le “presse papier” |
| Cracklock | Pas encore trouvé (inutile ?) | Modifier la date/heure du système vue par un programme, devenu inutile car les problèmes de dates/heures ne se posent plus |
| Daemon Tools | MacOS ou Toast | Monter une image disque, MacOS et l’utilitaire de disque peuvent le faire pour certains formats, pour les autre il y a Toast |
| Diskeeper | Inutile | A priori sous MacOS il n’y a pas besoin de défragmenter, des outiles de nettoyage comme OnyX ou son petit frère Maintenance |
| EasyPHP | MAMP | Serveur Web Apache avec PHP et MySQL faciles à installer. MacOS contient un serveur apache pré-installé, activable par simple clic en version 1.3, MAMP utilise lui la version 2.0 et est plus facilement configurable, vous pouvez traffiquer votre MAMP sans modifier le serveur de MacOS. |
| FastStone Capture | MacOS | Faire des captures d’écran : MacOS gère la création de fichier et la séléction de zone de base |
| FTP Expert 3 | Transmit | Client FTP |
| CloneCD/DVD | ? | Copier des CD et DVD |
| EVEREST | Informations Système, ? | Infos système, benchmarks, … MacOS propose un outil avec des informations détaillées sur le système, assez complet. Par contre pour les benchmarks, c’est une pratique assez rare dans l’univers Mac car il n’y a pas de course pour avoir la plus grosse. |
| FastStone Image Viewer | Aperçu, ImangeMagick | Pour trouver un logiciel aussi complet que celui de FastStone, il faut surement aller du côté de Aperture ou peut-être chez Adobe mais Aperçu de MacOS couplé avec ImageMagick comble bien tout mes besoins pour la visualisation et la retouche de photos. |
| FlashGet | ? | FlashGet est un freeware qui permet de gérer les téléchargements, j’avoue n’avoir encore rien trouvé pour le remplacer mais si vous avez des suggestions, je suis preneur. |
| Goldwave | ? | Là encore, un logiciel pour windows dont je n’ai pas d’équivalent pour mac pour le moment, il permet d’éditer des fichiers son (mp3, wav, …), de les convertir, … |
| Hide Folder | Unix ? Apimac Secret Folder ? | Cacher un dossier pour qu’il ne soit plus accessible ni visible. Vu que MacOS est un système unix, on peut cacher et interdit l’accès à un dossier assez facilement, cependant Hide Folder permettait de l’enlever complètement de l’arborescence. Secret Folder, une application pour MacOS semble faire ça. |
| IGN Rando | ? | Cartographie et plannig de randonnée |
| K-lite codec pack | VLC et Flip4Mac | Codecs permettant la lecture d’un très grand nombre de formats audio et vidéo, peut être remplacé par un VLC seul et par flip4mac pour les formats microsoft (wmv, asf, …) |
| Kaspersky Anti-Virus | Un très bon anti-virus, inutile sous MacOS | |
| Konfabulator | Dashboard | Les widgets sont intégrés de base dans MacOS et Konfabulator existe aussi pour MacOS |
| Firefox/Thunderbird | eux-mêmes | Inutile de les présenter. Sous MacOS, beaucoup préfèrent Mail et Safari d’Apple, l’avantage de Thunderbird et de Firefox est qu’il suffit de copier/coller les profils d’une machine à l’autre pour avoir exactement la même configuration. |
| Nero | Toast Titanium | Gravure de CD/DVD, création de CD de musique, copie, … LE logiciel qu’il faut avoir quand on a un graveur. |
| Notepad2 | TextMate, skEdit | Editeur de texte avec quelques plus pour les langages de programmation comme la coloration, la complétion, … |
| Proccess Explorer | Moniteur d’activité, top | Outil pour voir les processus en cours d’execution sur la machine, intégré dans MacOS |
| Putty | Terminal + ssh | Connexion ssh, là encore MacOS étant un système Unix, ssh est intégré |
Cette liste vaut ce qu’elle vaut et n’est pas terminée, d’ailleurs voici des noms d’applications pour Windows que je n’ai pas encore eu le temps de trier :
IconForge
Adobe/Macromedia Flash
Messenger Plus
NetLimiter
Norton Ghost
ON2 Flix Exporter/Flix Pro
OpenOffice.Org
PalmInstall
QuickTime
RealVNC
Riva FLV Encoder
Riva Video Cleaner
RS Somnifero
Simpli Software HD Tach/Places
Skype
Vegas Video
Supercopier 2
Task Switch XP
TopDesk
TorrentSpy
TortoiseSVN
TraIt
TreeSize Pro
Ultra Iso
VirtualDub
VLC
WinEdt
Winphone
WinRar
WinScp

Tags: logiciels, mac et windows
1 commentaire »